Toistaiseksi voimassa olevat sähkönhinnat 1.9.2023 alkaen
Alla esitetyt sähköhinnaston hinnat sisältävät 25,50 % arvonlisäveron.
KERROSTALOSÄHKÖ, huoneistot rivi- ja kerrostaloissa | 100 % Uusiutuvaa sähköä | ||||||||
Perusmaksu | 1 x 25,35 A | 4,05 | €/kk | 4,05 | €/kk | ||||
Energiamaksu | 9,16 | snt/kWh | 9,77 | snt/kWh | |||||
YLEISSÄHKÖ | |||||||||
Perusmaksu | 1-3 x 25...250 A | 4,05 | €/kk | 4,05 | €/kk | ||||
Energiamaksu | 9,16 | snt/kWh | 9,77 | snt/kWh | |||||
PÄIVÄ- JA YÖSÄHKÖ | |||||||||
Perusmaksu | 3 x 25...250 A | 4,05 | €/kk | 4,05 | €/kk | ||||
Energiamaksu | päivä | 9,35 | snt/kWh | 9,97 | snt/kWh | ||||
yö | 8,06 | snt/kWh | 8,70 | snt/kWh | |||||
VUODENAIKASÄHKÖ | |||||||||
Perusmaksu | 3 x 25...250 A | 7,59 | €/kk | 7,59 | €/kk | ||||
Energiamaksu | talviarkipäivä | 11,54 | snt/kWh | 12,15 | snt/kWh | ||||
muu aika | 6,94 | snt/kWh | 7,59 | snt/kWh | |||||
Energiamaksu talviarkipäivä: ma-la 1.11.-31.3. klo 7-22 Energiamaksu muu aika: sunnuntait ja 1.4.-31.10. koko vuorokauden sekä ma-la 1.11.-31.3. klo 22-7 |